栏目导航
新闻中心
联系我们
- 地址:河北省邢台市中兴东大街1889号河北工业大学科技园(邢台)园区3号楼1120
- 电话:19133963385
- 传真:
- 邮箱:antlab@vip.sina.com
您现在的位置:网站首页 > 全星测量天线
全星测量天线
- 产品描述:全星测量天线
产品介绍
型号 | ALB-CL-001 | ||
天线特性 | 低噪声放大器 | ||
频率 | 北斗 B1/B2/B3;北斗 S频段 GPS L1/L2/L5 GLONASS L1/L2/L3 Galileo E1/E5/E6 | 增益 | 40dB、50dB、60dB |
驻波 | 小于 2.0 | 噪声系数 | 小于2dB |
极化 | RHCP | 驻波 | 小于2dB |
轴比 | 小于 3.0 | 带内平坦度 | 正负2dB |
仰角90度 | 大于 5.6dBi | 差分传输延迟 | 小于5ns |
工作电压 | 3-32v | ||
相位中心误差 | 正负 0.9mm | 工作电流 | 45、75、95ma |
结构 | 工作环境 | ||
尺寸 | Φ370X285mm | 工作温度 | -550c~+850c |
接头 | N 型或订制 | 贮存温度 | -550c~+900c |
重量 | 约 6.5kg | 湿度 | 95%不冷凝 |
安装方式 | 5/8-11 螺纹 | 防水等级 | IP67完全密封 |
上一个:船用短波鞭状天线
下一个:大轴比赋形动中通天线