栏目导航
新闻中心
联系我们
- 地址:河北省邢台市中兴东大街1889号河北工业大学科技园(邢台)园区3号楼1120
- 电话:19133963385
- 传真:
- 邮箱:antlab@vip.sina.com
您现在的位置:网站首页 > 喇叭天线
透镜天线,雷达液位计天线
- 低旁瓣
- 高增益
- 对称场
- 高纯度材料
- 产品描述:透镜天线,雷达液位计天线
产品介绍
型号 | 频率范围 | 增益 | 副瓣电平 | 接头类型 | 天线口径 | 长度L |
(GHz) | (dB) | (dB) | (Φmm) | (mm) | ||
ALB-100LENS-HA250 | 8.2~12.4 | 25 | E面<-22;H面<-30 | FBP-100 | 250 | 270 |
ALB-120LENS-HA250 | 10.0~15.0 | 26 | E面<-22;H面<-30 | FBP-140 | 250 | 270 |
ALB-140LENS-HA250 | 12.4~18.0 | 28 | E面<-22;H面<-30 | FBP-140 | 250 | 270 |
ALB-140LENS-HA200 | 12.5~18.0 | 26 | E面<-22;H面<-30 | FBP-140 | 200 | 220 |
ALB-140LENS-HA170 | 12.5~18.0 | 25 | E面<-22;H面<-30 | FBP-140 | 170 | 190 |
ALB-140LENS-HA150 | 12.5~18.0 | 23 | E面<-22;H面<-30 | FBP-140 | 150 | 170 |
ALB-180LENS-HA200 | 14.5~22.0 | 28 | E面<-22;H面<-30 | FBP-180 | 200 | 220 |
ALB-180LENS-HA170 | 14.5~22.0 | 27 | E面<-22;H面<-30 | FBP-180 | 170 | 190 |
ALB-180LENS-HA150 | 14.5~22.0 | 25 | E面<-22;H面<-30 | FBP-180 | 150 | 170 |
ALB-180LENS-HA100 | 14.5~22.0 | 22 | E面<-22;H面<-30 | FBP-180 | 100 | 120 |
ALB-220LENS-HA200 | 18.0~26.5 | 29 | E面<-22;H面<-30 | FBP-220 | 200 | 220 |
ALB-220LENS-HA170 | 18.0~26.5 | 28 | E面<-22;H面<-30 | FBP-220 | 170 | 190 |
ALB-220LENS-HA150 | 18.0~26.5 | 27 | E面<-22;H面<-30 | FBP-220 | 150 | 170 |
ALB-220LENS-HA100 | 18.0~26.5 | 23 | E面<-22;H面<-30 | FBP-220 | 100 | 120 |
ALB-220LENS-HA80 | 18.0~26.5 | 21 | E面<-22;H面<-30 | FBP-220 | 80 | 100 |
ALB-260LENS-HA200 | 22.0~33.0 | 31 | E面<-22;H面<-30 | FBP-260 | 200 | 220 |
ALB-260LENS-HA170 | 22.0~33.0 | 30 | E面<-22;H面<-30 | FBP-260 | 170 | 190 |
ALB-260LENS-HA150 | 22.0~33.0 | 29 | E面<-22;H面<-30 | FBP-260 | 150 | 170 |
ALB-260LENS-HA100 | 22.0~33.0 | 25 | E面<-22;H面<-30 | FBP-260 | 100 | 120 |
ALB-260LENS-HA80 | 22.0~33.0 | 23 | E面<-22;H面<-30 | FBP-260 | 80 | 100 |
ALB-260LENS-HA50 | 22.0~33.0 | 19 | E面<-22;H面<-30 | FBP-260 | 50 | 80 |
ALB-320LENS-HA200 | 26.5~40.0 | 33 | E面<-22;H面<-30 | FBP-320 | 200 | 220 |
ALB-320LENS-HA170 | 26.5~40.0 | 32 | E面<-22;H面<-30 | FBP-320 | 170 | 190 |
ALB-320LENS-HA150 | 26.5~40.0 | 31 | E面<-22;H面<-30 | FBP-320 | 150 | 170 |
ALB-320LENS-HA100 | 26.5~40.0 | 27 | E面<-22;H面<-30 | FBP-320 | 100 | 120 |
ALB-320LENS-HA80 | 26.5~40.0 | 25 | E面<-22;H面<-30 | FBP-320 | 80 | 100 |
ALB-320LENS-HA50 | 26.5~40.0 | 21 | E面<-22;H面<-30 | FBP-320 | 50 | 80 |
ALB-LA-F350-001 | 5-6 | 25 |
E面<-18;H面<-20 |
wr159 | 350 | 350 |
其他频率请联系客服
上一个:轴向波纹喇叭天线
下一个:轴向扼流椭圆口径喇叭天线