栏目导航
新闻中心
联系我们
- 地址:河北省邢台市中兴东大街1889号河北工业大学科技园(邢台)园区3号楼1120
- 电话:19133963385
- 传真:
- 邮箱:antlab@vip.sina.com
您现在的位置:网站首页 > 反射面天线
点对点微波天线
- 反射面
- 点对点
- 微波通讯
- 产品描述:点对点微波天线
产品介绍
型号 | 频率范围 | 驻波比 | 阻抗 | 增益 | 极化 | 3dB | 前后比 | 接口 | 口径 |
ALB-ka-44-900 | 18-22GHz | ≤1.2 | 50Ω | 44 dBi | 垂直或水平 | ≤1.2 | ≥39 dB | N-50 | 0.9m |
ALB-ka-46.5-1200 | 18-22GHz | ≤1.2 | 50Ω | 46.5 dBi | 垂直或水平 | ≤0.88 | ≥39 dB | N-50 | 1.2m |
ALB-ka-48.5-1500 | 18-22GHz | ≤1.2 | 50Ω | 48.5 dBi | 垂直或水平 | ≤0.70 | ≥39 dB | N-50 | 1.5m |
ALB-ka-50-1800 | 18-22GHz | ≤1.2 | 50Ω | 50 dBi | 垂直或水平 | ≤0.60 | ≥39 dB | N-50 | 1.8m |
ALB-Q38-49-900 | 38GHz | ≤1.2 | 50Ω | 49 dBi | 垂直或水平 | ≤0.60 | ≥39 dB | N-50 | 0.9m |
ALB-Q38-51.5-1200 | 38GHz | ≤1.2 | 50Ω | 51.5 dBi | 垂直或水平 | ≤0.45 | ≥39 dB | N-50 | 1.2m |
ALB-Q32-50.5-1200 | 32GHz | ≤1.2 | 50Ω | 50.5 dBi | 垂直或水平 | ≤0.52 | ≥39 dB | N-50 |
1.2m
|
ALB-PTP-53-800-77-001 71-86GHz ≤1.4 50Ω 53-54.3 dBi 垂直或水平 ≤0.3 ≥70 dB waveguide 0.8m